ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ธีระชัย รัตนกมลพร | 173,920,000 | 25.06 |
| 2 | นาย ฐกร รัตนกมลพร | 97,415,000 | 14.04 |
| 3 | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 37,547,060 | 5.41 |
| 4 | นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | 33,200,000 | 4.78 |
| 5 | น.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล | 22,680,000 | 3.27 |
| 6 | นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล | 22,392,000 | 3.23 |
| 7 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 18,089,600 | 2.61 |
| 8 | นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล | 15,846,984 | 2.28 |
| 9 | นาย เด่นพงษ์ โสมาภา | 14,450,200 | 2.08 |
| 10 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 12,500,000 | 1.8 |
| 11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,010,060 | 1.59 |
| 12 | นาย ศุภโชค ตันติวิท | 10,630,000 | 1.53 |
| 13 | นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล | 9,792,900 | 1.41 |
| 14 | บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด . | 6,360,000 | 0.92 |
| 15 | นาย ไพโรจน์ ปัญจประทีป | 6,241,120 | 0.9 |
| 16 | นาย ชัยทัด กุลโชควณิช | 5,760,000 | 0.83 |
| 17 | นาย ธวัช เพชรโลหะกุล | 5,728,044 | 0.83 |
| 18 | น.ส. พิชญฎา พงษ์นุเคราะห์ศิริ | 4,767,600 | 0.69 |
| 19 | นาย นำโชค โสมาภา | 3,588,900 | 0.52 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร | 345,414,400 | 49.78 |
| 2 | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 33,280,000 | 4.8 |
| 3 | นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | 33,200,000 | 4.78 |
| 4 | นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล | 15,806,984 | 2.28 |
| 5 | นายเด่นพงษ์ โสมาภา | 14,434,200 | 2.08 |
| 6 | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,272,820 | 1.91 |
| 7 | นายศุภโชค ตันติวิท | 10,630,000 | 1.53 |
| 8 | นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล | 8,745,800 | 1.26 |
| 9 | นายไพโรจน์ ปัญจประทีป | 6,241,120 | 0.9 |
| 10 | บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด | 6,110,000 | 0.88 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.25 บาท | 21 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

